微型黃金(MGC)、微型白銀(SIL)和微型銅(MHG)期貨更新
●高於預期的1月ISM製造業PMI和非農就業數據,再加上美元升值,促使黃金價格在2月中旬下探跌破2,000美元/盎司。儘管如此,管理資金空頭回補和PCE數據的比特幣歷史高點是多少?降溫有利於黃金收回部分損失,當月以2,054.60美元/盎司作收,按月下跌0.6%。
●白銀呈現與黃金類似的價格趨勢,當月收在22.885美元/盎司,按月下跌1.2%。管理資金淨持倉整個月大致上仍處於負值。
●強勢美元和持續疲弱的中國需求(過去五個月皆萎縮的官方PMI反映出後者)抵銷了管理資金空頭回補的上升勢頭,以及中國政府為支撐其表現不佳的房地產市場而降低五年優惠貸款利率的影響。當月銅價最終收在3.8470美元/磅,按月下跌1.5%。
●微型銅期貨(MHG)2024年2月日均交易量(ADV)為4,937份合約,按月成長達11%,同時,日均持倉量(ADOI)為3,539份合約,這取代了上個月的pi network 2023最新消息紀錄,並成為產品推出以來的最高紀錄。已進一步增強的流動性應能強化市場參與者的資本效益。

圖表1,資料來源:芝商所

圖表2,資料來源:芝商所

圖表3,資料來源:芝商所
MGC、SIL及MHG價格變動和每日區間(以一手名義價值表示)

圖表4,資料來源:芝商所

圖表5,資料來源:芝商所

圖表6,資料來源:芝商所
*日內價格變動表示為每日最高價和每日最低價之間的差值,乘以以金衡盎司(MGC和SIL)或以磅(MHG)為單位的合約名義規模。
選擇權(期權)熱圖(持倉量由2024年2月1日至2月29日的變化)

資料來源:芝商所、QuikStrike
2024年3月/4月的主要經濟事件:
主要經濟事件 | 美國東部時間 | 格林威治標準時間 /英國夏令時間 | 新加坡時間 /香港時間 |
美國ISM製造業PMI | 3月1日, 早上10:00 | 3月1日, 下午3:00 | 3月1日, 晚上11:00 |
中國貿易收支平衡 | 3月6日, 晚上11:30 | 3月7日, 淩晨4:30 | 3月7日, 中午12:30 |
美國非農數據 | 3月8日, 早上8:30 | 3月8日, 下午1:30 | 3月8日, 晚上9:30 |
中國通膨率(年比) | 3月8日, 晚上8:30 | 3月9日, 淩晨1:30 | 3月9日, 早上9:30 |
美國通膨數據 | 3月12日, 早上8:30 | 3月12日, 中午12:30 | 3月12日, 晚上8:30 |
中國工業生產指數(年比) | 3月17日, 晚上10:00 | 3月18日, 淩晨2:00 | 3月18日, 早上10:00 |
美國聯準會利率決策與聯準會記者會 | 3月20日, 下午2:00 | 3月20日, 下午6:00 | 3月21日, 淩晨2:00 |
美國核心PCE物價指數 | 3月29日, 早上8:30 | 3月29日, 中午12:30 | 3月29日, 晚上8:30 |
中國國家統計局製造業PMI | 3月30日, 晚上9:30 | 3月31日, 淩晨1:30 | 3月31日, 早上9:30 |
財新中國製造業PMI | 3月31日, 晚上9:45 | 4月1日, 淩晨1:45 | 4月1日, 早上9:45 |
美國ISM製造業PMI | 4月1日, 早上10:00 | 4月1日, 下午3:00 | 4月1日, 晚上10:00 |
美國非農數據 | 4月5日, 早上8:30 | 4月5日, 下午1:30 | 4月5日, 晚上8:30 |
美國通膨數據 | 4月10日, 早上8:30 | 4月10日, 下午1:30 | 4月10日, 晚上8:30 |
聯邦公開市場委員會會議記錄 | 4月10日, 下午2:00 | 4月10日, 晚上7:00 | 4月11日, 淩晨2:00 |
中國通膨率(年比) | 4月10日, 晚上9:30 | 4月11日, 淩晨2:30 | 4月11日, 早上9:30 |
中國貿易收支平衡 | 4月12日, 晚上11:00 | 4月13日, 淩晨4:00 | 4月13日, 早上11:00 |
中國工業生產指數(年比) | 4月15日, 晚上10:00 | 4月16日, 淩晨3:00 | 4月16日, 早上10:00 |
美國核心PCE物價指數 | 4月26日, 早上8:30 | 4月26日, 下午1:30 | 4月26日, 晚上8:30 |
中國國家統計局製造業PMI | 4月29日, 晚上9:30 | 4月30日, 淩晨2:30 | 4月30日, 早上9:30 |
財新中國製造業PMI | 4月29日, 晚上9:45 | 4月30日, 淩晨2:45 | 4月30日, 早上9:45 |
資料來源:芝商所、QuikStrike